산업별 지수
분류 검색기
전체
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 15일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
전체
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 방송/영상 | 1 | 1 | 40,962.65 | 15,482,680 | 26,081,110 | 41,563,790 | 39,560,000 | 보기 | |
| 2 | IT/테크 > 포털/검색 | 1 | 2 | 15,572.3 | 532,100 | 976,950 | 1,509,050 | 48,386,570 | 보기 | |
| 3 | 생활 > 가전 | 1 | 4 | 12,020.93 | 2,507,180 | 13,930,510 | 16,437,690 | 1,715,160 | 보기 | |
| 4 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 6 | 11,580.69 | 6,830,560 | 6,304,200 | 13,134,760 | 7,954,530 | 보기 | |
| 5 | 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 9 | 4,811.19 | 452,870 | 5,599,910 | 6,052,780 | 1,914,160 | 보기 | |
| 6 | 경제 > 채용/구직 | 1 | 12 | 3,261.58 | 2,266,760 | 1,836,610 | 4,103,370 | 1,297,410 | 보기 | |
| 7 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 15 | 2,359.49 | 2,669,790 | 144,870 | 2,814,660 | 1,297,410 | 보기 | |
| 8 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 25 | 1,594.27 | 792,370 | 1,029,410 | 1,821,780 | 1,063,430 | 보기 | |
| 9 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 31 | 1,407.03 | 49,090 | 1,659,340 | 1,708,430 | 703,780 | 보기 | |
| 10 | 게임 > 게임정보/커뮤니티 | 1 | 62 | 750.43 | 180,090 | 335,930 | 516,020 | 1,297,410 | 보기 | |
| 11 | 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 86 | 538.19 | 65,060 | 354,500 | 419,560 | 815,010 | 보기 | |
| 12 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 108 | 409.06 | 90,680 | 483,370 | 574,050 | 24,080 | 보기 | |

