'노션' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위IT/테크
14위전일 대비 1 하락
전일 13위
중분류 순위클라우드/SaaS
3위전일 대비 변동 없음
전일 3위
전체 순위전체 사이트 중
129위전일 대비 2 상승
전일 131위
검색 지수자체 상대 지표
10.82전일 대비 0.49 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2 | 13.08 |
| 2026-10-18 | 2 | 12.54 |
| 2026-10-19 | 2 | 10.44 |
| 2026-10-20 | 2 | 10.66 |
| 2026-10-21 | 2 | 13.51 |
| 2026-10-22 | 2 | 13.11 |
| 2026-10-23 | 2 | 13.35 |
| 2026-10-24 | 2 | 12.88 |
| 2026-10-25 | 2 | 13.08 |
| 2026-10-26 | 2 | 10.46 |
| 2026-10-27 | 2 | 10.61 |
| 2026-10-28 | 2 | 13.36 |
| 2026-10-29 | 2 | 13.34 |
| 2026-10-30 | 2 | 12.99 |
| 2026-10-31 | 2 | 13.06 |
| 2026-11-01 | 2 | 12.41 |
| 2026-11-02 | 2 | 10.31 |
| 2026-11-03 | 2 | 10.74 |
| 2026-11-04 | 2 | 13.35 |
| 2026-11-05 | 2 | 13.52 |
| 2026-11-06 | 2 | 13.21 |
| 2026-11-07 | 2 | 13.06 |
| 2026-11-08 | 2 | 12.45 |
| 2026-11-09 | 2 | 10.39 |
| 2026-11-10 | 2 | 10.67 |
| 2026-11-11 | 2 | 13.45 |
| 2026-11-12 | 2 | 13.28 |
| 2026-11-13 | 3 | 11.21 |
| 2026-11-14 | 3 | 11.31 |
| 2026-11-15 | 3 | 10.82 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5클라우드/SaaS · 사이트 25개
클라우드/SaaS 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미리캔버스miricanvas.com | 68 | ||
| 2 | 구글 드라이브drive.google.com | 11.38 | ||
| 3 | 노션notion.so | 10.82 | ||
| 4 | 네이버 웍스naver.worksmobile.com | 5.04 | ||
| 5 | 아이클라우드icloud.com | 2.99 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

