'닷홈' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
닷홈
dothome.co.kr
분류IT/테크 › 호스팅/도메인
닷홈은 도메인, 무료호스팅, 무료홈페이지, 웹호스팅, 웹메일, SSL보안인증서, 서버호스팅 등 호스팅 서비스를 제공하고 있습니다.
대분류 순위IT/테크
70위전일 대비 4 상승
전일 74위
중분류 순위호스팅/도메인
7위전일 대비 3 상승
전일 10위
전체 순위전체 사이트 중
595위전일 대비 9 상승
전일 604위
검색 지수자체 상대 지표
0.17전일 대비 0.01 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 8 | 0.17 |
| 2026-10-18 | 9 | 0.14 |
| 2026-10-19 | 8 | 0.11 |
| 2026-10-20 | 9 | 0.1 |
| 2026-10-21 | 9 | 0.15 |
| 2026-10-22 | 8 | 0.18 |
| 2026-10-23 | 8 | 0.18 |
| 2026-10-24 | 7 | 0.21 |
| 2026-10-25 | 8 | 0.17 |
| 2026-10-26 | 8 | 0.13 |
| 2026-10-27 | 9 | 0.1 |
| 2026-10-28 | 8 | 0.17 |
| 2026-10-29 | 9 | 0.16 |
| 2026-10-30 | 9 | 0.18 |
| 2026-10-31 | 9 | 0.18 |
| 2026-11-01 | 10 | 0.14 |
| 2026-11-02 | 9 | 0.11 |
| 2026-11-03 | 9 | 0.1 |
| 2026-11-04 | 10 | 0.16 |
| 2026-11-05 | 7 | 0.17 |
| 2026-11-06 | 7 | 0.16 |
| 2026-11-07 | 8 | 0.17 |
| 2026-11-08 | 10 | 0.14 |
| 2026-11-09 | 9 | 0.08 |
| 2026-11-10 | 9 | 0.1 |
| 2026-11-11 | 9 | 0.16 |
| 2026-11-12 | 9 | 0.16 |
| 2026-11-13 | 10 | 0.17 |
| 2026-11-14 | 10 | 0.16 |
| 2026-11-15 | 7 | 0.17 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5호스팅/도메인 · 사이트 12개
호스팅/도메인 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카페24cafe24.com | 6.59 | ||
| 2 | 가비아gabia.com | 2.52 | ||
| 3 | 하이웍스main.hiworks.com | 2.52 | ||
| 4 | 후이즈whois.co.kr | 0.8 | ||
| 5 | 식스샵sixshop.com | 0.4 | ||
| 7 | 닷홈dothome.co.kr | 0.17 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

