'유뷰' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위엔터테인먼트/예술
86위전일 대비 변동 없음
전일 86위
소분류 순위웹하드 (~ 2019년)
27위전일 대비 변동 없음
전일 27위
전체 순위전체 사이트 중
626위전일 대비 12 상승
전일 638위
검색 지수자체 상대 지표
0.11전일 대비 0.02 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 24 | 0.09 |
| 2026-10-18 | 24 | 0.09 |
| 2026-10-19 | 24 | 0.12 |
| 2026-10-20 | 24 | 0.1 |
| 2026-10-21 | 24 | 0.11 |
| 2026-10-22 | 24 | 0.1 |
| 2026-10-23 | 25 | 0.13 |
| 2026-10-24 | 25 | 0.11 |
| 2026-10-25 | 24 | 0.1 |
| 2026-10-26 | 25 | 0.1 |
| 2026-10-27 | 24 | 0.08 |
| 2026-10-28 | 24 | 0.1 |
| 2026-10-29 | 24 | 0.09 |
| 2026-10-30 | 24 | 0.1 |
| 2026-10-31 | 23 | 0.12 |
| 2026-11-01 | 24 | 0.09 |
| 2026-11-02 | 24 | 0.09 |
| 2026-11-03 | 24 | 0.09 |
| 2026-11-04 | 24 | 0.09 |
| 2026-11-05 | 24 | 0.1 |
| 2026-11-06 | 24 | 0.1 |
| 2026-11-07 | 24 | 0.11 |
| 2026-11-08 | 24 | 0.12 |
| 2026-11-09 | 24 | 0.1 |
| 2026-11-10 | 24 | 0.08 |
| 2026-11-11 | 27 | 0.1 |
| 2026-11-12 | 27 | 0.11 |
| 2026-11-13 | 27 | 0.1 |
| 2026-11-14 | 27 | 0.09 |
| 2026-11-15 | 27 | 0.11 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5웹하드 (~ 2019년) · 사이트 28개
웹하드 (~ 2019년) 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온디스크ondisk.co.kr | 33.66 | ||
| 2 | 파일조filejo.com | 28.89 | ||
| 3 | 예스파일yesfile.com | 20.91 | ||
| 4 | 메가파일megafile.co.kr | 12.57 | ||
| 5 | 피디팝new.pdpop.com | 12.44 | ||
| 27 | 유뷰youview.co.kr | 0.11 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

