'줌' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위IT/테크
30위전일 대비 2 하락
전일 28위
중분류 순위포털/검색
6위전일 대비 1 하락
전일 5위
전체 순위전체 사이트 중
296위전일 대비 10 하락
전일 286위
검색 지수자체 상대 지표
2.51전일 대비 0.18 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 5 | 2.89 |
| 2026-10-18 | 5 | 2.56 |
| 2026-10-19 | 6 | 1.75 |
| 2026-10-20 | 6 | 1.77 |
| 2026-10-21 | 5 | 2.99 |
| 2026-10-22 | 5 | 2.87 |
| 2026-10-23 | 5 | 2.82 |
| 2026-10-24 | 5 | 2.86 |
| 2026-10-25 | 6 | 2.47 |
| 2026-10-26 | 6 | 1.74 |
| 2026-10-27 | 6 | 1.74 |
| 2026-10-28 | 5 | 2.9 |
| 2026-10-29 | 5 | 2.96 |
| 2026-10-30 | 5 | 2.92 |
| 2026-10-31 | 5 | 2.95 |
| 2026-11-01 | 6 | 2.41 |
| 2026-11-02 | 6 | 1.65 |
| 2026-11-03 | 6 | 1.68 |
| 2026-11-04 | 5 | 2.6 |
| 2026-11-05 | 5 | 2.7 |
| 2026-11-06 | 5 | 2.67 |
| 2026-11-07 | 5 | 2.65 |
| 2026-11-08 | 6 | 2.34 |
| 2026-11-09 | 6 | 1.72 |
| 2026-11-10 | 6 | 1.69 |
| 2026-11-11 | 5 | 2.74 |
| 2026-11-12 | 5 | 2.81 |
| 2026-11-13 | 5 | 2.75 |
| 2026-11-14 | 5 | 2.69 |
| 2026-11-15 | 6 | 2.51 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5포털/검색 · 사이트 9개
포털/검색 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버naver.com | 481.58 | ||
| 2 | 구글google.com | 436.81 | ||
| 3 | 다음daum.net | 199.34 | ||
| 4 | 네이트nate.com | 74.15 | ||
| 5 | 야후yahoo.com | 2.58 | ||
| 6 | 줌zum.com | 2.51 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

