'채널A' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위엔터테인먼트/예술
65위전일 대비 4 하락
전일 61위
중분류 순위방송/영상
8위전일 대비 1 하락
전일 7위
전체 순위전체 사이트 중
414위전일 대비 25 하락
전일 389위
검색 지수자체 상대 지표
0.96전일 대비 0.27 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 7 | 1.2 |
| 2026-10-18 | 8 | 0.93 |
| 2026-10-19 | 8 | 0.87 |
| 2026-10-20 | 8 | 0.87 |
| 2026-10-21 | 8 | 0.91 |
| 2026-10-22 | 8 | 0.9 |
| 2026-10-23 | 8 | 0.85 |
| 2026-10-24 | 7 | 1 |
| 2026-10-25 | 8 | 1.08 |
| 2026-10-26 | 9 | 0.78 |
| 2026-10-27 | 8 | 0.92 |
| 2026-10-28 | 7 | 1.03 |
| 2026-10-29 | 7 | 0.99 |
| 2026-10-30 | 8 | 0.93 |
| 2026-10-31 | 7 | 1.37 |
| 2026-11-01 | 7 | 1.28 |
| 2026-11-02 | 8 | 0.87 |
| 2026-11-03 | 8 | 0.92 |
| 2026-11-04 | 7 | 1.18 |
| 2026-11-05 | 8 | 0.89 |
| 2026-11-06 | 8 | 0.94 |
| 2026-11-07 | 7 | 1.19 |
| 2026-11-08 | 9 | 0.91 |
| 2026-11-09 | 9 | 0.65 |
| 2026-11-10 | 8 | 0.74 |
| 2026-11-11 | 8 | 0.92 |
| 2026-11-12 | 9 | 0.84 |
| 2026-11-13 | 9 | 0.9 |
| 2026-11-14 | 7 | 1.23 |
| 2026-11-15 | 8 | 0.96 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5방송/영상 · 사이트 12개
방송/영상 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유튜브youtube.com | 1,288.42 | ||
| 2 | SBSsbs.co.kr | 8.12 | ||
| 3 | KBSkbs.co.kr | 6.43 | ||
| 4 | EBSebs.co.kr | 4.94 | ||
| 5 | MBCimbc.com | 3.34 | ||
| 8 | 채널Aichannela.com | 0.96 |
데이터 기준일 2026-11-15 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

